Ищете гидрооборудование на платформе БМ-811М.22.90.0000 для БМ-811 (БМ-811М)? Наша компания является официальном дилером завода-производителя бурильно-сваебойной машины БМ-811 (БМ-811М), практически всегда в наличии вся номенклатура запчастей на данную модель техники. Купить гидрооборудование на платформе БМ-811М.22.90.0000 для БМ-811 (БМ-811М) в нашей компании - это приобрести оригинальные комплектующие, гарантированно подходящие именно к вашей модели спецтехники.
Преимущества покупки запчастей в нашей компании:
Внимание! Для правильного подбора запчасти для Вашей техники лучше уточнить год выпуска и серийный номер, а также проверить соответствие запчасти по паспорту автомобиля.
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие |
1 | БМ-811М.22.90.0010 | Трубопровод | 3 |
4 | БМ-811М.22.90.0020 | Трубопровод | 1 |
9 | БМ-811М.22.90.0040- 01 | Трубопровод | 1 |
10 | БМ-811М.22.90.0040- 02 | Трубопровод | 1 |
11 | БМ-811М.22.90.0050 | Трубопровод | 1 |
12 | БКМ-1501.06.03.000 | Трубопровод | 1 |
13 | БМ-811М.22.90.0070 | Трубопровод | 1 |
14 | БМ-811М.22.90.0080 | Трубопровод | 1 |
17 | БКМ-2012.22.80.0200 | Трубопровод | 1 |
18 | БКМ-2012.22.80.0200- 01 | Трубопровод | 1 |
19 | БМ-811.22.81.0000А | Гидроцилиндр | 2 |
20 | БКМ-2012.22.80.2000 | Хомут | 1 |
21 | БМ-811М.22.90.0001 | Скоба | 1 |
22 | БКМ-1501А.12.05.002 | Ось | 4 |
23 | БМ-811.22.80.0004 | Ось | 2 |
24 | БМ-811.22.80.0006 | Втулка | 2 |
25 | МБШ-818.22.90.0007 | Оседержатель | 2 |
26 | МБШ-818.22.90.0008 | Втулка | 8 |
27 | Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | 4 | |
28 | Болт М12-6gх25.56.016 ГОСТ 7798-70 | 4 | |
29 | Штуцер 101420.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 4 | |
30 | Кольцо 023-028-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | 6 | |
31 | Тройник 103920.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 2 | |
32 | Угольник 106120.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 2 | |
33 | Клапан VODL/SC/СС 34/ас (каталог "Oleostar" 3120- 55) | 1 | |
34 | Болт М8-6gх25.56.016 ГОСТ 7798-70 | 1 | |
35 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402- 70 | 4 | |
36 | Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 | 1 | |
37 | Шайба А.30.02.Ст3.016 ГОСТ 11371-78 | 4 | |
38 | Штуцер 103620.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 3 | |
39 | Угольник 103720.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 2 | |
40 | Штуцер 100520.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 2 | |
42 | Шайба А.8.02.Ст3.016 ГОСТ 11371-78 | 2 | |
43 | Болт М8-6gх20.56.016 ГОСТ 7798-70 | 2 | |
44 | Гидроцилиндр ЦГ100.50х800.11-03 ТУ 4143- 005-00235466-2002 | 2 | |
46 | Шайба А.42.02.Ст3.016 ГОСТ 11371-78 | 8 | |
47 | Шплинт 6,3х63.016 ГОСТ 397-79 | 4 | |
48 | Угольник 106118.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 5 | |
49 | Тройник 103918.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 3 | |
50 | Штуцер 100518.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 1 | |
51 | Клапан FPOB-50D-1/2-L-35 (каталог "Fluid Press" 3700- 29) | 1 | |
56 | Штуцер 103618.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 8 | |
58 | Тройник 107018.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 2 | |
59 | Клапан "или" A10040201.00 (каталог "HBS OLEOIDRAULICA" 3120-109) | 1 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие |
60 | Штуцер 100530.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 1 | |
61 | Клапан VAF 09-D 521.2070.0122 (каталог "Samhydraulik" 3700-31) | 1 | |
62 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | 4 | |
63 | Винт с головкой под торцовый ключ IS 4S M W3 (каталог "Stauff" 3300-03) | 2 | |
70 | Штуцер 100605.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 1 | |
80 | Штуцер 103622.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 2 | |
130 | Тройник 604618.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 3 | |
138 | Угольник 103722.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 2 | |
140 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | ДД 250.1-01 | 1 |
141 | Штуцер 103522.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 2 | |
143 | Болт М8-6gx70.56.016 ГОСТ 7798-70 | 1 | |
144 | Корпус хомута 538/38 PA (каталог "Stauff" 3300-03) | 1 | |
145 | Одиночная приварная плита SP 5D M W2 (каталог "Stauff" 3300-03) | 1 | |
146 | Болт М10-6gx55.56.016 ГОСТ 7798-70 | 2 | |
147 | Гайка М10-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 | 2 | |
148 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 6 | |
149 | Штуцер 100629.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 1 | |
150 | Штуцер 605419.1 (каталог "Cast" 3100-40) | 1 | |
156 | РВД 7,9-140-350-0,114- 27.90°/27- М14х1,5/ М16х1,5-У ТУ 3148-001- 20871731-94 | 1 | |
157 | РВД 9,5-132-1200-0,127-36/ 36- М18х1,5/М18х1,5-У ТУ 3148-001-20871731-94 | 1 | |
158 | РВД 12,7-110-500-0,178-36/ 36.45°- М22х1,5/М22х1,5-У ТУ 3148-001-20871731-94 | 2 | |
159 | РВД 12,7-110-1600-0,178- 36/36- М22х1,5/М22х1,5-У ТУ 3148-001-20871731-94 | 8 | |
160 | РВД 12/201-1800-1004/1004 ТУ 4833-023-97200935- 2014 | 2 | |
161 | РВД 12,7-110-1800-0,178- 36/36.90°- М22х1,5/ М22х1,5-У ТУ 3148-001- 20871731-94 | 2 | |
162 | РВД 12,7-110-2700-0,178- 36/36.90°- М22х1,5/ М22х1,5-У ТУ 3148-001- 20871731-94 | 2 | |
163 | РВД 12,7-110-2800-0,178- 36/36- М22х1,5/М22х1,5-У ТУ 3148-001-20871731-94 | 2 | |
164 | РВД 12/201-4300-1004/1104 ТУ 4833-023-97200935- 2014 | 5 | |
165 | РВД 15,9-185-1600-0,25-36/ 36-М30х2/М30х2-У ТУ 3148- 001-20871731-94 | 1 | |
166 | РВД 15,9-185-1900-0,25-36/ 36-М30х2/М30х2–У ТУ 3148-001-20871731-94 | 1 | |
167 | РВД 19-175-1500-0,3-36/36- М30х2/М30х2-У ТУ 3148- 001-20871731-94 | 1 | |
168 | РВД 19-175-1900-0,3-36/ 36.90°- М30х2/М30х2-У ТУ 3148-001-20871731-94 | 1 | |
169 | РВД 19-175-2100-0,3- 36.90°/36.90°- М30х2/ М30х2-У-180° (H=125мм, Н1=85мм) ТУ 3148-001- 20871731-94 | 2 | |
170 | РВД 25,4-175-1000-0,34-36/ 36- М42х2/М42х2-У ТУ 3148-001-20871731-94 | 2 | |
171 | РВД 25/301-1600-1008/1008 ТУ 4833-023-97200935- 2014 | 2 | |
172 | РВД 25,4-175-2000-0,34-36/ 36- М36х2/М42х2-У ТУ 3148-001-20871731-94 | 1 | |
173 | РВД 25,4-175-2300-0,34-36/ 36- М36х2/М42х2-У ТУ 3148-001-20871731-94 | 1 | |
174 | РВД 25,4-175-3300-0,34- 36.90°/36.90°- М36х2/ М42х2-У-45° ТУ 3148-001- 20871731-94 | 2 |
Наша компания всегда идет навстречу клиентам. Мы принимаем оплату как по безналичному расчету, так и наличными деньгами в день обращения. В любом из этих вариантов мы заключаем договор с указанием покупателя, поставщика, сроков гарантий, порядок оплаты и отгрузки. Если гидрооборудования на платформе БМ-811М.22.90.0000 для БМ-811 (БМ-811М) в наличии на складах нашей компании, мы согласовываем доставку транспортной компанией в нужный город России, Казахстана или Белоруссии. Складские помещения нашей компании находятся в следующих городах: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Хабаровск, Симферополь.
Мы работаем с крупными строительными, энергетическими и производственно-добывающими компаниями