
Ищете коробку раздаточную с лебедкой БМ-205В.02.05.000 для БМ-205В? Наша компания является официальном дилером завода-производителя бурильно-крановой машины БМ-205В, практически всегда в наличии вся номенклатура запчастей на данную модель техники. Купить коробку раздаточную с лебедкой БМ-205В.02.05.000 для БМ-205В в нашей компании - это приобрести оригинальные комплектующие, гарантированно подходящие именно к вашей модели спецтехники.
Преимущества покупки запчастей в нашей компании:
Внимание! Для правильного подбора запчасти для Вашей техники лучше уточнить год выпуска и серийный номер, а также проверить соответствие запчасти по паспорту автомобиля.



| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие |
| 1 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6х16.56.016 | 6 |
| 2 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 6 65Г 05 | 4 |
| 3 | 66-02.02.401 | Фланец | 1 |
| 4 | БКГМ-070-00-52 | Кольцо | 1 |
| 5 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16х1,5-7Н.6.016 | 1 |
| 6 | ГОСТ 7798-70 | Прокладка | 1 |
| 7 | 66-02.02.405 | Корпус фиксатора | 12 |
| 8 | 66-02.02.406 | Пружина | 1 |
| 9 | ГОСТ 3722-81 | Шарик 10,319-60+_100 | 4 |
| 10 | БМ-205.02.02.101 | Корпус | 4 |
| 11 | 66-02.02.046 | Винт установочный | 2 |
| 12 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 | 73 |
| 13 | 66-02.01.015 | Колпачок | 1 |
| 14 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 1,6-0-С, м | 1,5 |
| 15 | БКГМ-080-00-22 | Винт стопорный | 6 |
| 16 | БМ-205.02.02.102 | Рычаг переключения | 1 |
| 17 | БМ-205Б.02.02.101А | Шток | 1 |
| 18 | БМ-205.02.02.004 | Барабан | 1 |
| 19 | У-02.002 | Шайба упорная 60 | 1 |
| 20 | ГОСТ 7796-70 | Болт 3М10х25.56.016 | 3 |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие |
| 21 | БКГМ-070-00-33 | Планка | 1 |
| 22 | ГОСТ 7796-70 | Болт 3М8х20.56.016 | 12 |
| 23 | БМ-205.02.02.013 | Кольцо | 1 |
| 24 | БМ-205.02.02.006 или БМ-205.02.02.006А |
Крышка | 1 |
| 25 | 66-02.02.054 | Прокладка регулировочная | 10 |
| 26 | ГОСТ 27365-87 | Подшипник 7510А | 1 |
| 27 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 12х8х56 | 1 |
| 28 | БМ-205.02.02.005 | Вал лебедки | 1 |
| 29 | ГОСТ 23360-78 | Шпока 16х10х50 | 1 |
| 30 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М10х20.56.016 | 8 |
| 31 | 66-02.02.065 | Прокладка | 1 |
| 32 | 66-02.02.053 | Крышка | 1 |
| 33 | БМ-302Б.02.02.260 | Сапун | 1 |
| 34 | 66-02.02.073Б | Прокладка | 1 |
| 35 | 66-02.02.100А | Колесо червячное | 1 |
| 36 | 66-02.02.600А | Маслоуказатель | 1 |
| 37 | 66-02.02.017 | Кольцо распорное | 2 |
| 38 | ГОСТ 27365-87 | Подшипник 7508А | 4 |
| 39 | 66-02.02.082 | Шайба упорная | 1 |
| 40 | 66-02.02.500А | Втулка в сборе | 1 |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие |
| 41 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М16х1,5-7Н.6.016 | 5 |
| 42 | ГОСТ 7798-70 | М16х1,5х35.56.016 | 2 |
| 43 | ГОСТ 7796-70 | М12х35.56.016 | 12 |
| 44 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г 05 | 12 |
| 45 | 66-02.02.002 | Крышка раздаточной коробки с лебедкой | 1 |
| 46 | 66-02.02.064А | Вилка | 1 |
| 47 | 66-02.02.300Б | Вилка | 1 |
| 48 | 66-02.02.066 | Головка переключения | 2 |
| 49 | 66-02.02.063Б | Вилка лебедки | 1 |
| 50 | ГОСТ 1476-84 | Винт ВМ10-8gx12.22Н.01 | 1 |
| 51 | 66-02.02.071 | Стопор переключения | 1 |
| 52 | 66-02.01.016 | Прокладка | 1 |
| 53 | 66-02.02.045 | Прокладка | 1 |
| 54 | 66-02.02.068 | Стопор переключения | 1 |
| 55 | 66-02.02.062 | Планка | 1 |
| 56 | 66-02.02.061 | Пружина | 3 |
| 57 | 66-02.02.072А | Шток включения | 1 |
| 58 | 66-02.02.070А | Шток включения | 1 |
| 59 | 66-02.02.067А | Шток включения | 1 |
| 60 | 66-02.02.077 | Прокладка | 1 |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие |
| 61 | 66-02.02.059А | Колпак предохранительный | 1 |
| 62 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М8х25.56.016 | 4 |
| 63 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г 05 | 4 |
| 64 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 10м6х30 | 2 |
| 65 | ГОСТ 4751-73 | Рым-болт М12 | 2 |
| 66 | БМ-205Б.06.02.004 | Стопорный винт | 1 |
| 67 | БМ-204.02.07.005 | Картер раздаточной коробки | 1 |
| 68 | 66-02.02.016 | Прокладка | 1 |
| 69 | БКГМ-070-00-15 | Втулка | 1 |
| 70 | 66-02.02.076 | Кронштейн | 1 |
| 71 | 66-02.02.028 | Втулка распорная | 1 |
| 72 | 66-02.02.085 | Фланец ведомый | 1 |
| 73 | ГОСТ 3722-81 | Шарик 12,7-60+_100 | 8 |
| 74 | БМ-305.02.02.018 | Втулка | 1 |
| 75 | 66-02.02.027А | Крышка | 1 |
| 76 | 66-02.02.086А | Фланец ведущий | 1 |
| 77 | 66-02.02.200 | Колпак предохранительный | 1 |
| 78 | БКГМ-070-00-12Б | Пружина | 1 |
| 79 | 66-02.02.060 | Шайба упорная | 1 |
| 80 | БМ-205Б.02.02.102А | Стакан | 1 |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие |
| 81 | 66-02.02.022 | Гайка специальная | 1 |
| 82 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М20х1,5-7Н.6.016 | 1 |
| 83 | БМ-205.02.02.002 или БМ-205.02.02.002А |
Крышка | 1 |
| 84 | 66-02.02.042 | Крышка | 1 |
| 85 | 66-02.02.030А | Крышка | 1 |
| 86 | 66-02.02.075 | Корпус сальника | 1 |
| 87 | ТУ 37.006.162-89 | Подшипник 7209 | 1 |
| 88 | 66-02.02.055 | Шайба упорная | 1 |
| 89 | 66-02.02.078 | Кольцо сальниковое | 1 |
| 90 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х40.016 | 1 |
| 91 | БМ-205.02.02.019 | Вал шлицевый | 1 |
| 92 | ГОСТ 23360-78 | Шпока 16х10х45 | 1 |
| 93 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 406 | 1 |
| 94 | БМ-204.02.07.014 или БМ-204.02.07.014А |
Крышка | 1 |
| 95 | БМ-205.02.02.001 | Шестерня | 1 |
| 96 | ГОСТ 22034-76 | Шпилька М10-8qx40.56.016 | 10 |
| 97 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-7Н.6.016 | 14 |
| 98 | БМ-204.02.07.013 | Прокладка | 1 |
| 99 | ТУ 23.1.506-91 | Пробка КГ 1/2" | 1 |
| 100 | 66-02.01.031 | Гайка специальная | 2 |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие |
| 101 | БМ-302А.03.01.003 | Шайба | 1 |
| 102 | БМ-205.02.02.016 | Фланец | 1 |
| 103 | БМ-302Б.02.02.270 | Сальник | 3 |
| 104 | БМ-205.02.02.015 | Крышка | 1 |
| 105 | БМ-205.02.02.017 | Прокладка | 1 |
| 106 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 209 | 1 |
| 107 | БМ-205.02.02.020 | Втулка распорная | 1 |
| 108 | БМ-205.02.02.018 | Корпус | 1 |
| 109 | ГОСТ 27365-87 | Подшипник 7308А | 4 |
| 110 | 66-02.02.056 | Шайба упорная | 3 |
| 111 | 66-02.02.007 | Прокладка | 5 |
| 112 | 66-02.02.015А | Крышка | 3 |
| 113 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М10х25.56.016 | 8 |
| 114 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16х1,5х40.56.016 | 3 |
| 115 | БМ-204.02.07.003А или БМ-204.02.07.003Б |
Крышка | 1 |
| 116 | 66-02.02.014А | Вал | 1 |
| 117 | 66-02.02.018Б | Шестерня | 1 |
| 118 | 66-02.02.003-03 | Втулка распорная | 1 |
| 119 | 66-02.02.020А | Шестерня | 1 |
| 120 | 66-02.02.021 | Втулка распорная | 1 |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие |
| 121 | 66-02.02.019 | Шайба регулировочная | 10 |
| 122 | 66-02.02.023 | Втулка | 1 |
| 123 | ГОСТ 5720-75 | Подшипник 1209 | 1 |
| 124 | 66-02.02.024 | Червяк | 1 |
| 125 | 66-02.02.033А | Шестерня | 1 |
| 126 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 8х7х25 | 1 |
| 127 | 66-02.02.034Б | Шестерня | 1 |
| 128 | 66-02.02.003-01 | Втулка распорная | 1 |
| 129 | 66-02.02.036В | Шестерня | 1 |
| 130 | БМ-305.02.02.049 | Вал | 1 |
| 131 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М10х30.56.016 | 30 |
| 132 | БМ-205.02.02.500 | Рычаг | 1 |
| 133 | 66-02.02.035 | Прокладка | 1 |
| 134 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 206К | 2 |
| 135 | ГОСТ 13943-68 | Кольцо Б 62 | 1 |
| 136 | 66-02.02.038 | Кольцо распорное | 1 |
| 137 | 66-02.02.041Б | Шестерня | 1 |
| 138 | 66-02.02.037А | Шестерня | 1 |
| 139 | У-02.001 | Шайба упорная 45 | 1 |
| 140 | 66-02.02.044Б | Блок шестерен | 1 |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие |
| 141 | БМ-205В.02.02.600 | Муфта | 1 |
| 142 | 66-02.02.003-02 | Втулка | 1 |
| 143 | 66-02.02.005Б | Шестерня | 2 |
| 144 | ГОСТ 13943-68 | Кольцо Б80 | 1 |
| 145 | 66-02.02.006Б | Шестерня | 1 |
| 146 | 66-02.02.004А | Вал выходной | 1 |
| 147 | 66-02.02.012 | Кольцо распорное | 2 |
| 148 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 208К | 2 |
| 149 | 66-02.02.008А | Вал насоса | 1 |
| 150 | 66-02.02.013А | Шестерня | 1 |
| 151 | БМ-205.02.02.400А | Колодка тормозная | 1 |
| 152 | ГОСТ 9650-80 | Ось 6-8в12х70.35.2.32…37Ц6хр | 1 |
| 153 | БМ-205.02.02.300А | Рычаг | 1 |
| 154 | БМ-205.02.02.014 | Болт | 1 |
| 155 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 12.02.Ст3.016 | 3 |
| 156 | БКГМ-072-00-4 | Пружина | 9 |
| 157 | БКГМ-124-08А | Вилка | 1 |
| 158 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 2,5х25.016 | 3 |
| 159 | ГОСТ 9650-80 | Ось 6-10в12х30.35.2.32…37Ц6хр | 1 |
| 160 | БМ-205.02.02.012 | Серьга | 2 |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие |
| 161 | 66-02.02.730 | Сепаратор | 1 |
| 162 | 66-02.02.723 | Кольцо сальниковое | 1 |
| 163 | БМ-302Б.02.02.290 | Масленка | 1 |
| 164 | БМ-205.02.02.210А | Отводка фрикциона | 1 |
| 165 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 211 | 1 |
| 166 | 66-02.02.722А | Кожух | 1 |
| 167 | 66-02.02.704 | Шайба регулировочная | 4 |
| 168 | 66-02.02.705 | Диск отжимной | 1 |
| 169 | 66-02.02.710 | Барабан ведущий | 1 |
| 170 | БКГМ-072-00-2А | Диск ведущий | 7 |
| 171 | БКГМ-072-00-3А | Диск ведомый | 7 |
| 172 | 66-02.02.701 | Распорное кольцо | 1 |
| 173 | БКГМ-072-02 | Диск нажимной | 1 |
| 174 | 66-02.02.703 или 66-02.02.703-01 |
Барабан ведомый | 1 |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на изделие |
| 175 | 66-02.02.702 | Втулка | 1 |
| 176 | ГОСТ 11371-78 | Шайба А24.02.Ст3.016 | 1 |
| 177 | БМ-205.02.02.605 | Гайка | 2 |
| 178 | БМ-205.02.02.606 | Шайба нажимная | 1 |
| 179 | БМ-205.02.02.609 | Пружина | 1 |
| 180 | БМ-205.02.02.608 | Диск нажимной | 1 |
| 181 | БМ-205.02.02.602 | Диск ведущий | 12 |
| 182 | БМ-205.02.02.603 | Диск ведомый | 11 |
| 183 | ГОСТ 13943-68 | Кольцо Б60 | 1 |
| 184 | БМ-205.02.02.620 | Барабан | 1 |
| 185 | БМ-205.02.02.604А | Сухарь | 2 |
| 186 | БМ-205.02.02.601 | Диск упорный | 1 |
| 187 | БМ-205.02.02.607 | Втулка шлицевая | 1 |
Наша компания всегда идет навстречу клиентам. Мы принимаем оплату как по безналичному расчету, так и наличными деньгами в день обращения. В любом из этих вариантов мы заклычаем договор с указанием покупателя, поставщика, сроков гарантий, порядок оплаты и отгрузки. Если коробка раздаточная с лебедкой БМ-205В.02.05.000 для БМ-205В в наличии на складах нашей компании, мы согласовываем доставку транспортной компанией в нужный город России, Казахстана или Белорусии. Складские помещения нашей компании находятся в следующих городах: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Хабаровск, Симферополь.
Мы работаем с крупными строительными, энергетическими и производственно-добывающими компаниями





