Palfinger PK 12000 Performance является гидравлическим краном средней серии в линейке кранов Palfinger. Если вам нужен отличный помощник при проведении строительных работ, погрузке и разгрузке кирпичей, бетонных блоков, то Palfinger PK 12000 - это ваш выбор! Простой в управлении и надежный в работе данный кран-манипулятор является результатом работы лучших инженеров компании Palfinger.
Особенности кму Palfinger PK 12000:
Модификация | Std | А | В | С | D | Грузовой момент 113,8 кН/м / 11,6 тм | |
Вес КМУ, кг | 1380 | 1491 | 1607 | 1713 | 1811 | Максимально возможный гидравлический вылет | 14,3 м |
Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | Максимально возможный вылет с механическими вставками | 16,4 м | ||||
1,6 | 6790 | 6680 | 6560 | 6460 | 6360 | Грузоподъемность на вылете 16,4 м с механическими вставками | 380 кг |
4,5 | 2590 | 2510 | 2420 | 2350 | 2280 | Рабочее давление максимальное | 300 бар |
6,1 | 1910 | 1820 | 1720 | 1640 | 1570 | Угол поворота | 420° |
8,1 | 1360 | 1260 | 1170 | 1090 | Величина выдвижения балок аутригеров | ||
10,2 | 980 | 890 | 800 | R 1 | 4,6 м | ||
12,2 | 720 | 640 | R 2 (R 2X) | 5,6 м | |||
14,3 | 530 | R 3X | 6,6 м | ||||
Максимальная грузоподъемность | 6790 кг | ||||||
Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | ||||||
Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон | ||||||
Рекомендованный тоннаж машины | 7.0 т и больше |
Наша компания производит монтаж гидравлических кранов-манипуляторов на различные шасси. Обладая собственными производственными мощностями и имея штат квалифицированных инженером и механиков, мы можем предложить качественный монтаж Palfinger РК 12000 Performance на выбранное Вами шасси в кратчайшие сроки.
Предлагаем различные варианты дооснащения гидравлического манипулятора Palfinger РК 12000 навесным и дополнительным оборудованием, которое значительно расширяет спектр использования крана в различных сферах.
Мы работаем с крупными строительными, энергетическими и производственно-добывающими компаниями