




Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200 представляет собой многофункциональную бурильно-крановую машину, используемую преимущественно в энергетике для прокладывания воздушных линий электропередач, установки опор ЛЭП. Также может использоваться при проведении всевозможных работ на высоте – строительных, сервисных, монтажных и т.д., а также в качестве погрузочно-разгрузочного устройства для грузов большого объема и длины.
Данная бурильно-крановая машина подходит для:
| Вылет телескопической стрелы, м: максимальный: | 9,60 |
| Вылет телескопической стрелы, м: минимальный: | 1,32 |
| Угол подъёма стрелы от горизонтали, град: | 70 |
| Угол опускания стрелы от горизонтали, град: | 30 |
| Угол поворота колонны, град: | 320 |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, кН*м: | 6,7 |
| Диаметр бурения штатным шнеком, м: | 0,36 или 0,5 |
| Глубина бурения штатным шнеком, м: | не более 4,2 |
| Глубина бурения с наращиванием шнека, м: | не более 8 |
| Максимальный вылет при бурении, м: | 5,4 |
| Минимальный вылет при бурении, м: | 3,2 |
| Максимальное усилие пригруза на рабочем инструменте, кН: | 50 |
| Грузовой момент, тм: | 14,8 |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, т: | 1,2 |
| Грузоподъёмность на минимальном вылете, т: | 4,0 |
| Грузоподъемность люльки телескопического подъёмника, кг: | 250 |
| Максимальная высота подъема люльки телескопического подъёмника, м: | 13,3 |
| Рабочий сектор подъемника, град: | 180 |
| Габаритные размеры: длина,ширина, высота, мм: | 8900х2550х3900 |
| Базовое шасси: | Урал 4320-0111-41 |
| Масса перевозимого груза, тн: | 4,3 |
Все бурильно-крановые машины, предлагаемые нашей компанией, вы можете приобрести в лизинг. Мы работаем с ведущими лизинговыми компаниями и предоставляем отличные условия при минимальных первоначальных платежах!






Мы работаем с крупными строительными, энергетическими и производственно-добывающими компаниями





