Грузовой Момент, тонн*м | 15.0 |
Макс. Высота Подъема, м | 20.8 |
Макс. Вылет Стрелы, м | 18.8 |
Макс. Рабочая Высота, м | 21.5 |
Шасси | КАМАЗ 65117-6010-23 |
Двигатель | Cummins 6 ISBe4 300 (300 л.с.), Евро-4 система нейтрализации отработавших газов (AdBlue) |
Коробка передач | ZF9 |
Спальное место | одно |
Габаритные размеры платформы | 6660 мм |
Размещение | За кабиной |
Максимальный грузовой момент | 19,0 |
Максимальная высота подъёма стрелы, м | 22.7 |
Максимальный вылет стрелы (рабочий радиус), м | 19,8 |
Масса крана-манипулятора, кг | 3 572 |
Шасси | Камаз-65117 (6x4) |
Двигатель | Cummins 6 ISBe4 300 (300 л.с.), Евро-4 |
Коробка передач | ZF9 |
Спальное место | одно |
Габаритные размеры платформы | 6660 мм |
Размещение | За кабиной |
Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 |
Максимальная высота подъёма стрелы, м | 21.7 |
Максимальный вылет стрелы (рабочий радиус), м | 19,8 |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14.25/38 |
Шасси | Камаз-65117 (6x4) |
Двигатель | Cummins 6 ISBe4 300 (300 л.с.), Евро-4 |
Коробка передач | ZF9 |
Спальное место | одно |
Габаритные размеры платформы | 6660 мм |
Размещение | За кабиной |
Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 |
Максимальная высота подъёма стрелы, м | 21.7 |
Максимальный вылет стрелы (рабочий радиус), м | 19,8 |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14.25/38 |
Шасси | Камаз-43118 (6x6) вездеход |
Двигатель | Cummins 6 ISBe4 300 (300 л.с.), Евро-4 |
Коробка передач | ZF9 |
Спальное место | одно |
Габаритные размеры платформы | 6660 мм |
Размещение | За кабиной |
Грузовой Момент, тонн*м | 15.0 |
Макс. Высота Подъема, м | 20.8 |
Макс. Вылет Стрелы, м | 18.8 |
Макс. Рабочая Высота, м | 21.5 |
Шасси | 43118-3090-46 |
Двигатель | 740.662-300 (ЕВРО-4) |
Коробка передач | ZF9 |
Спальное место | одно |
Грузоподъёмность бортовой, кг платформы, кг | 8000 |
Грузовой Момент, тонн*м | 15.0 |
г.п. на минимальном вылете стрелы 2.0м | 6500 кг. |
г.п. на максимальном вылете стрелы 18.7м | 300 кг. |
Макс. Рабочая Высота, м | 21.5 |
Шасси | КамАЗ-43118 (6х6), 300 л.с. |
Двигатель | Евро-4 |
Коробка передач | ZF9 |
Спальное место | одно |
Размещение | За кабиной |
Шасси | ISUZU ELF 7.5 (ISUZU NPR75 L-M) |
Экологический класс | Евро-4 |
Габаритные размеры шасси | 6200 х 2550 х 600 |
Крановая установка | КМУ FASSI F65A.0.21(Италия) |
Грузовой момент КМУ | 6,52 т.м. |
Грузоподъемность | 2 300 кг |
На минимальном вылете стрелы 2,00 м | 3000 кг |
На максимальном вылете стрелы 5,40 м | 1160 кг |
Угол вращения | 360° |
Аутригеры | 4600 мм, переворотные 180° |
Шасси | КАМАЗ 4308-3029-25 |
Модель двигателя | Cummins 4 ISBe4 185 (Евро-4) |
Коробка передач | ZF6, механическая, 6-ти ступенчатая |
Крановая установка | TADANO ZE504HS |
Максимальный горизонтальный вылет | 10,58 м |
Максимальная грузоподъемность на 3,7 м | 3 100 кг |
Грузоподъёмность на максимальном вылете 10,58м | 830 кг |
Максимальная высота подъёма | 12,7 м |
Количество выдвижных секций | 4 шт |
Аутригеры | гидравлические |
Шасси | Hyundai (Хендай) HD78 |
Модель двигателя | D4DD Euro 4 - 140 л.с. |
Колесная база, мм | 3775 |
Полная масса транспортного средства | 7500 кг |
Топливный бак | 100 л. |
Крановая установка | UNIC URV-373 |
Грузовой момент | 8,2 т.м. |
г/п на минимальном вылете стрелы 2,7 м | 3 030 кг |
г/п на максимальном вылете стрелы 7,51 м | 680 кг |
Максимальная высота подъёма | 12,7 м |
Количество выдвижных секций | 4 шт |
Аутригеры | гидравлические |
Шасси | КАМАЗ 65117-3010-23 |
Модель двигателя | Cummins ( 300 л.с., Евро-4) |
Колесная формула | 6х4 |
Коробка передач | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая со спальным местом |
Крановая установка | Fassi F155A.0.22 |
Тип КМУ | Z-образное складывание |
Грузовой момент | 13,56 т*м |
Максимальная г/п на вылете 2,15 м | 6160 кг |
г/п на максимальном вылете 8,0 м | 1660 кг |
Особенности | управление с земли с обеих сторон |
Год выпуска | 2013 |
Когда требовалось перевезти груз и выгрузить его в точке, не имеющей стационарного кранового оборудования, еще недавно приходилось отправлять две единицы техники – бортовой грузовик, доставляющий груз, и автокран, в задачу которого входила выгрузка этого груза.
После того, как появились автомобили, на которых грузовая платформа была дополнена краном-манипулятором, расходы на погрузку и разгрузку существенно сократились, ручной труд исключился полностью, а количество занятых единиц техники и управляющих ими людей уменьшилось вдвое. Теперь достаточно отправить один грузовик, оснащенный краном-манипулятором: он полностью заменит две технические единицы.
Крано-манипуляторная установка может нести на себе не только лебедку с крюком для подъема грузов. На ее стреле может быть установлено обширное количество различных устройств – навесного оборудования.
КМУ способны поднимать груз ковшами и грейферными захватами, вилами и специальными захватами для бочек и другими навесными устройствами. Кроме того, установка на стреле КМУ бурового оборудования превращает машину в буровую установку, а при использовании люльки для высотных работ вполне заменяется функция автовышки. Специальные захваты позволяют грузить металлолом и лес. Все это обусловило широкое распространение КМУ во многих отраслях хозяйства.
Кроме вполне обычных работ бортовой автомобиль, оснащенный КМУ, способен работать в стесненных условиях, во дворах и на узких улицах. Полезна эта техника и в малоэтажном строительстве, когда автокран использовать невозможно. Телескопическое выдвижение стрелы способно обеспечить подачу груза на поддоне внутрь помещения через окно.
Автомобили с КМУ используются для вывоза и утилизации отходов, в том числе ядовитых и радиоактивных. Имеются достаточно мощные КМУ, способные поднять не только поддон с кирпичом, но и бетонную плиту или бытовой вагончик. Крано-манипуляторная установка может быть смонтирована сразу за кабиной автомобиля или на его заднем борту. В последнем случае становится возможной погрузка грузов на буксируемый грузовиком прицеп.
Использование КМУ позволяет поднимать крановой лебедкой грузы, находящиеся ниже уровня земли, например, в котловане, а также грузы, находящиеся за препятствием, за забором или рвом. Часто КМУ устанавливают на автомобили, предназначенные для эвакуации аварийных автомашин.
Чтобы уверенно работать с грузами, грузовик с КМУ обычно имеет выдвижные опоры-аутригеры, которые обеспечивают повышенную устойчивость и возможность поднимать грузы на значительном вылете стрелы.
Установка крано-манипуляторной установки возможна на самые разные модели отечественных и импортных грузовиков: ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, FORD, ISUZU, HYUNDAI, IVECO, SCANIA, VOLVO и другие. Необходимо только обеспечить соответствие массы автомобиля и грузоподъемности КМУ.
Мы работаем с крупными строительными, энергетическими и производственно-добывающими компаниями