Малогабаритная буровая установка TS-15 предназначена для бурение отверстий на воду, различных инженерных изысканий, а также по характеристикам подходит под различные геофизические задачи, бурения скважин под тепловые насосы. Поставляется в трех различных комплектациях "Бюджет", "Стандарт" и "Премиум", которые отличаются крутящим моментом гидромотора (в самой простой комплектации "Бюджет" гидромотор обладает крутящим моментом 750 Нм) и своим непосредственным предназначением.
Несмотря на определяющее название "малогабаритная буровая установка", данный вид спецтехники также предназначен для бурения скважин под столбы линий электропередач. В разрезе комплектаций данной установки с этими задачами справляется модель "Премиум", в которой стоит гидромотор с крутящим моментом 1500 Нм, что позволяет выполнять более сложные и разнообразные задачи.
Мощность установки (ДВС) | 15 л.с. 9,8 кВт. (бензин АИ 92) |
Категория прочности пород | До 9 |
Максимальный начальный диаметр долота мм. | 300 |
Глубина бурения м. | |
С промывкой | До 150 |
Спродувкой | 50 |
Шнеком (ф 150 мм) | 25 |
Усилие на подачу в низ | 3000 |
Усилие на подъем | 5000 |
Скорость подъема каретки м/с | До 1,3 (в соответствии с техзаданием заказчика) |
Ход каретки вращателя мм. | 1670 (опционально до 2200) |
Частота оборотов вращателя об/м | 10 — 140 (опционально до 600) |
Макс. Крутящий момент Нм. | 750 (опцианально 1450) |
Масса кг. | До 750 |
ТS-15 Бюджет (облегченная) | TS-15 Стандарт | TS-15 Премиум |
Прицеп | Прицеп | Прицеп |
ДВС – 15 л. с. | ДВС – 15 л. с. | ДВС – 15 л. с. |
Гидромотор 750 Н·м. | Гидромотор 750 Н·м. | Гидромотор 1500 Н·м(больший крутящий момент позволяет выполнять более сложные и разнообразные задачи). |
Давление на забой – 1000 кгс | Давление на забой – 2900 кгс. | Давление на забой – 2900 кгс. |
Давление на подъём 2000 кгс. | Давление на подъём 3900 кгс. | Давление на подъём 3900 кгс. |
Регулятор давления на забой (для регулировки осевой нагрузки на долото, что увеличивает производительность) | Регулятор давления на забой (для регулировки осевой нагрузки на долото, что увеличивает производительность) | |
Регулятор расхода гидравлической жидкости (уменьшает вращение, увеличивает скорость подъёма бурового снаряда) | Регулятор расхода гидравлической жидкости (уменьшает вращение, увеличивает скорость подъёма бурового снаряда) | |
Напорный фильтр (выполняет роль очистки гидравлической жидкости и увеличивает срок службы гидравлических узлов) | Напорный фильтр (выполняет роль очистки гидравлической жидкости и увеличивает срок службы гидравлических узлов) | |
Назначение | Назначение | Назначение |
Бурение на воду | Бурение на воду | Бурение на воду |
Инженерные изыскания | Инженерные изыскания | |
Геофизика | Геофизика | |
Под тепловые насосы | Под тепловые насосы | |
Под столбы | ||
Стоимость | Стоимость | Стоимость |
220 000 руб |
Мы работаем с крупными строительными, энергетическими и производственно-добывающими компаниями